HALL OF FAME

   

TOP 100 Anzahl Spiele

# Member League Points League Ø High Ø Games Achieved Level
1 [LM] Ghost 17.645 13.353 17.195 14.418 45 5 9
2 Toasty 25.780 19.142 27.320 19.963 39 5 9
3 [LM] Mu/th/ur 18.065 14.154 18.065 14.741 34 3 9
4 [LM] SgtBorn 21.060 17.259 21.060 16.709 32 4 9
5 Laserhero 13.935 8.333 13.935 10.140 26 29 6
6 Ruudli 13.752 8.193 11.460 9.137 25 8 5
7 [PR] PhotonX 16.546 10.218 17.985 13.226 23 6 7
8 WdN PattiUE 28.690 17.886 28.690 20.505 17 6 9
9 [LM] Jedimaster 15.405 12.880 15.125 13.384 17 1 9
10 WdN Traeumerin 12.145 9.542 12.145 11.495 17 3 6
11 [LM] Bonbreaka 26.841 18.767 29.175 22.092 15 1 9
12 [LM] Zelda 18.380 11.777 18.380 14.353 15 1 9
13 WdN Meridon 15.193 11.069 16.515 13.896 15 4 9
14 [LM] Das Sieb 14.420 14.102 14.840 12.506 15 1 9
15 [PR]DueCapybara 15.020 10.118 15.020 11.606 14 6 6
16 [PR] Clowny 16.110 10.338 11.705 10.558 14 5 6
17 Agent Birne 9.625 7.584 9.625 8.231 13 18 4
18 WdN Sanni3393 19.620 14.432 19.620 18.510 12 5 9
19 Popel 3.0 12.639 11.240 13.185 10.348 12 22 5
20 Der Spiegle 10.260 8.578 8.550 7.519 12 17 6
21 CHRIS_scm 13.225 8.816 14.375 10.072 11 22 6
22 Dark Master 12.725 9.905 12.725 10.276 11 17 6
23 Bemax 10.374 7.904 8.795 7.939 11 19 5
24 [LM] Mülheimer 17.185 13.565 17.185 15.963 10 2 9
25 WdN Leo 19.350 13.496 16.920 16.138 10 4 7
26 Nico337 14.415 11.560 13.105 10.390 10 17 1
27 Endermaster 12.630 7.440 12.630 7.052 10 34 5
28 Alex 11.985 12.734 10.405 10.032 10 8 6
29 Hans_scm 8.763 9.205 9.525 8.791 10 23 5
30 Lejontai 17.970 11.551 17.970 13.841 9 29 2
31 MAX VERSTAPPEN 11.240 7.980 11.240 8.278 9 10 5
32 Blumelei 10.935 7.342 10.935 8.916 9 17 2
33 WdN Böser Wolf 10.755 11.375 10.755 10.755 9 9 1
34 Super-K1702 9.300 6.950 9.210 7.020 9 24 3
35 MeyKey 8.265 6.814 8.265 6.814 9 30 2
36 Mysterio 11.003 7.826 11.960 10.225 8 20 3
37 Johanna 10.874 10.141 11.820 9.925 8 27 2
38 Pro2Tjark 9.292 9.151 10.100 8.370 8 18 6
39 BastiGHG 8.310 6.735 8.310 7.190 8 22 2
40 Anna 7.681 9.278 8.045 7.288 8 12 4
41 Master Yoda 7.645 4.781 7.645 4.781 8 14 2
42 Rain 6.425 4.834 6.425 5.583 8 8 2
43 [LM] Benopel 13.827 13.290 15.030 14.591 7 6 9
44 Maira 12.038 9.277 13.085 11.456 7 7 6
45 Leo99999 12.390 8.453 12.390 9.352 7 24 3
46 Manipulator 10.950 8.115 10.950 8.115 7 22 2
47 Rezon Ay 10.675 8.020 10.675 8.020 7 18 2
48 Weizenpeter 11.385 9.478 10.350 9.220 7 26 2
49 Pumawolf 8.820 6.762 8.820 8.215 7 9 4
50 Totohammer2 7.670 5.709 7.670 6.145 7 8 3
51 Toxic Ninja 6.398 7.421 6.955 6.407 7 4 5
52 GGbro MB 18.935 9.232 18.935 13.219 6 16 7
53 Fredchen 13.070 10.255 13.070 10.163 6 12 3
54 Puffling 12.490 8.731 12.490 10.081 6 11 3
55 Fusel 12.355 10.657 12.355 11.425 6 3 7
56 Darkman! 12.180 10.907 12.180 10.731 6 22 4
57 Ancy1869 10.990 8.163 10.990 9.780 6 8 5
58 Costaf188 10.845 8.340 10.845 8.433 6 14 4
59 Janbanan 10.545 6.738 10.420 6.995 6 17 2
60 Faultier7 9.990 8.270 9.990 8.451 6 11 5
61 Heuer Fernantes 9.940 6.361 9.940 6.639 6 10 3
62 Grüner Ritter 9.695 6.284 9.695 6.875 6 12 4
63 SAMY 9.480 7.560 9.480 9.395 6 5 5
64 Manfrede 9.445 8.112 9.445 8.112 6 17 2
65 [WLG]Raptor 8.575 9.940 8.575 6.077 6 10 6
66 Jackx03 5.930 5.726 5.930 5.413 6 17 2
67 Schaf 5.770 5.663 5.770 5.071 6 18 2
68 [TD]Ar360tur 0 13.266 6 5 2
69 [TD] Melli 0 0 6 8 1
70 [LM] Crazyfrog 14.580 11.460 14.580 14.087 5 2 8
71 Die Faxe Kondi 13.800 7.224 13.800 9.395 5 7 5
72 Real Max Power 12.768 9.074 13.300 10.158 5 23 2
73 Fynni 12.194 9.576 13.255 9.128 5 4 5
74 Maxalorian 11.645 9.587 11.645 9.865 5 5 6
75 Racoon 11.590 10.670 11.590 9.028 5 7 6
76 Jones1887 11.535 9.634 11.535 9.634 5 12 2
77 MetalCrabrave 11.210 8.201 11.210 9.596 5 16 3
78 Luftjoker17 9.443 7.105 10.265 9.577 5 12 5
79 Jakoo 9.990 7.452 9.990 8.198 5 12 5
80 KAZI 9.925 8.417 9.925 8.963 5 10 2
81 SK JSP 9.590 7.654 9.590 7.916 5 15 3
82 Gamemaster 9.410 7.846 9.410 8.872 5 4 5
83 Belubo 9.400 7.822 9.400 9.390 5 12 4
84 WdN O LottI O 9.185 8.682 9.185 7.997 5 1 6
85 Leon S Kennedy 8.370 6.292 8.370 7.370 5 9 2
86 Technox 9.130 7.199 8.300 7.033 5 15 2
87 Dennis 8.240 8.092 8.240 7.822 5 21 2
88 Ichunddu0307 8.160 7.167 8.160 7.656 5 10 3
89 Pizzakäse2010 8.160 8.808 8.160 6.195 5 7 3
90 FLUTZ 7.345 6.320 7.345 6.320 5 13 1
91 Enderman 7.320 6.113 7.320 7.320 5 8 2
92 Nicole 5.589 5.032 6.075 5.032 5 13 2
93 Neuer 5.175 6.302 5.175 4.688 5 13 3
94 Art3mis 0 0 5 6 1
95 [LTD] Arctos 0 0 5 5 1
96 [TD]LifesDabuss 0 0 5 5 1
97 WdN JayEl 15.960 13.867 15.960 15.960 4 5 9
98 Lukas LG 13.905 9.521 13.905 11.373 4 7 6
99 Schneesturm 13.300 9.850 13.300 9.850 4 15 1
100 Tillohenro 13.090 10.498 13.090 11.077 4 8 3

Was sind Leaguepoints?

close
Bitte warten...